Royal Canin Kitten Instinctive Gravy (соус)
Royal Canin Kitten Instinctive Gravy (соус) - это влажный корм для котят в возрасте от 4 до 12 месяцев.
Котенок в этот период продолжает расти, ему по-прежнему требуется много энергии. У малышей прорезаются зубы, а иммунитет все еще слабый.
Корм Kitten Instinctive - это тщательно сбалансированная рецептура, которую инстинктивно предпочитают котята во 2-й фазе роста.
Размер и качество кусочков корма идеально подходят для челюстей котенка.
Влажный корм регулирует и укрепляет естественную защитную систему организма, стимулирует выработку антител (в составе маннановые олигосахариды и комплекс антиоксидантов (витаминам E и C, таурин и лютеин).
Возможны два варианта кормления, зависящих от веса котенка:
- 100% влажного корма;
- 1 пауч Kitten Instinctive + сухой корм (г)
Возраст котенка | Вес котенка | Паучей | 1 пауч + г Kitten |
---|---|---|---|
1 месяц | 350-600 г | 1 1/2 - 2 | 5-15 |
2 месяца | 800 г - 1,2 кг | 2 - 3 | 20-35 |
3 месяца | 1,4-2,1 кг | 3 - 3 1/2 | 30-50 |
4 месяца | 1,8-2,75 кг | 3 - 4 | 35-55 |
6 месяцев | 2,4-3,9 кг | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
9-12 месяцев | 2,9-5 кг | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
Подходит также кошкам в период беременности | |||
Беременная кошка | 3 кг | 3 | 35-55 |
Беременная кошка | 5 кг | 5 | 70-110 |
Рекомендуемая комбинация влажный+сухой корм Royal Canin
Ингредиенты:
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, молоко и продукты его переработки, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Добавки (в 1 кг):*
Витамин D3: 250 ME, Железо: 1,4 мг, Марганец: 0,44 мг, Цинк: 4,4 мг.
* Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ в готовом продукте:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 12 |
Жиры (%) | 4 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,8 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,15 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,06 |
Линолевая кислота (%) | 0,4 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Минералы (%) | 1,5 |
Крахмал (%) | 2,9 |
Сырая клетчатка (%) | 0,6 |
Пищевые волокна (%) | 1,1 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 956 |
Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 913 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,2 |
Магний (%) | 0,03 |
Калий (%) | 0,11 |
Натрий (%) | 0,15 |
Хлориды (%) | 0,12 |
Цинк (мг/кг) | 16 |
Марганец (мг/кг) | 6 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Селен (мг/кг) | 0,05 |
Железо (мг/кг) | 26 |
Медь (мг/кг) | 6 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 20 700 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 270 |
Витамин Е (мг/кг) | 108 |
Витамин С (мг/кг) | 50 |
Витамин В1 (мг/кг) | 30 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 11 |
Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,03 |
Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 36 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
Холин (мг/кг) | 560 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин (мг/кг) | 12 |
Таурин (мг/кг) | 1100 |
Страна производителя: Франция, Австрия, Россия
Производитель (завод): ROYAL CANIN SAS 30470 Aimargues Franse
Импортер в Беларусь: ЧУП "РусканБел", Минская обл.,Минский р-н,Щомыслицкий с/с,с/с Щомыслицкий,д.28/1,ТЛЦ "Щомыслица", адм. пом. №24
Условия и сроки хранения: Дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения указаны на упаковке.